Specification
| Nominal Diameter | 2½” (65mm), 4” (100mm) |
| Case | Steel |
| Lens | Glass |
| Ring | Steel Chrome Plated |
| Stem Length | 2½” (65mm), 4” (100mm), 6” (150mm) |
| Stem Material | Stainless Steel |
| Pointer | Aluminium, Painted Black |
| Connection | ¼”, ½” BSP Bottom / Back Entry |
| Operating Pressure | 675 psi |
| Ambient Temperature | -30°C to 70°C |
| Scale Reading | Celsius (°C) & Fahrenheit (°F) |
| Protection | IP50 |
PRODUCT CODE
| Range | Bottom Entry | Back Entry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2½” (65mm) | 4” (100mm) | 6” (150mm) | 2½” (65mm) | 4” (100mm) | 6” (150mm) | |
| 0 ~ 120°C / 32 ~ 250°F | BTB2.5/01 | BTB4/01 | BTB6/01 | BTC2.5/01 | BTC4/01 | BTC6/01 |
| -30 ~ 50°C / -20 ~ 120°F | BTB2.5/02 | BTB4/02 | BTB6/02 | BTC2.5/02 | BTC4/02 | BTC6/02 |
| 0 ~ 50°C / 32 ~ 120°F | N/A | BTB4/03 | BTB6/03 | BTC2.5/03 | BTC4/03 | BTC6/03 |







