Materials
Part | Material | ASTM |
---|---|---|
Body | Bronze (Gunmetal) | C83600 |
Cap | Bronze (Gunmetal) | C83600 |
Ball | Brass | C37700 |
Seat | PTFE | |
Stem | Brass | C37700 |
Seal | PTFE | |
Gland | Brass | C36000 |
Handle | Steel |
Pressure / Temperature Ratings
Working Pressure | 42 bar C.W.P 10.3 bar @ 186°C | |
Testing Pressure | Shell: 62 bar Hydrostatic Seat: 45.5 bar Hydrostatic 80 psi (5.5 bar) Air | |
Working Temperature | -10°C ~180°C | |
Suitable Media | Water & Oil |