Materials
| Part | Material | BS |
|---|---|---|
| Body | Cast Iron (DN50~125) Ductile Iron (DN50~300) | 1691 GG25, 1693 GGG50 |
| Bonnet | Cast Iron (DN50~DN125) Ductile Iron (DN50~DN300) | 1691 GG25, 1693 GGG50 |
| Disc | Cast Iron (DN50~DN125) Ductile Iron (DN50~DN300) | 1691 GG25, 1693 GGG50 |
| Seat Ring | Brass | 17660 CuZn39Pb3 |
| Stem | Stainless Steel | 17440x20Cr13 |
| Packing | Graphite | Non-Asbestos |
| Handwheel | Ductile Iron | 1693 GGG50 |
Pressure/Temperature Ratings
| Working Pressure | 16 bar |
| Testing Pressure | Shell: 24 bar Seat: 17.6 bar |
| Working Temperature | -10°C ~ 80°C |
| Suitable Media | Water & Oil |








