Material
Part | Material | JIS |
---|---|---|
Body | Cast Iron (DN50~150) Ductile Iron (DN200~300) | FC 200 FCD 450 |
Cover | Cast Iron (DN50~150) Ductile Iron (DN200~300) | FC 200 FCD 450 |
Screen | Stainless Steel | SS304 |
Blow-Off Plug | Carbon Steel | |
Gasket | EPDM |
Pressure / Temperature Ratings
Working Pressure | 10 bar |
Testing Pressure | 15 bar |
Working Temperature | -10°C to 120°C |
Suitable Media | Water & Oil |
Standard Screens
Size (mm) | Hole Dia. (mm) | P (mm) |
---|---|---|
50 ~ 100 | 2.0 | 4 |
200 ~ 300 | 3.0 | 4 |