Dimensions and Allowable Movements
Nominal Dia. mm | Standard Pressure Rating (Kgf/cm²) | 20mm Lateral Movement 1 Bellow (mm) | 50mm Lateral Movement 2 Bellow (mm) | 100mm Lateral Movement 3 Bellow (mm) | 200mm Lateral Movement 4 Bellow (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Elon. | Comp. | L | Elon. | Comp. | L | Elon. | Comp. | L | Elon. | Comp. | ||
20 | 10 | 150 | 15 | 20 | 250 | 30 | 45 | 350 | 40 | 60 | 450 | 40 | 60 |
25 | 10 | 150 | 15 | 20 | 250 | 30 | 45 | 350 | 40 | 60 | 450 | 40 | 60 |
32 | 10 | 150 | 15 | 20 | 250 | 30 | 45 | 350 | 40 | 60 | 450 | 40 | 60 |
40 | 10 | 150 | 15 | 20 | 250 | 30 | 45 | 350 | 40 | 60 | 450 | 40 | 60 |
50 | 10 | 150 | 15 | 20 | 250 | 30 | 45 | 350 | 40 | 60 | 450 | 40 | 60 |
65 | 10 | 150 | 15 | 20 | 250 | 30 | 45 | 350 | 40 | 60 | 450 | 40 | 60 |
80 | 10 | 150 | 20 | 20 | 300 | 30 | 45 | 500 | 40 | 60 | 600 | 40 | 60 |
100 | 10 | 150 | 20 | 20 | 300 | 30 | 45 | 500 | 40 | 60 | 600 | 40 | 60 |
125 | 8 | 150 | 20 | 20 | 300 | 30 | 45 | 500 | 40 | 60 | 600 | 40 | 60 |
150 | 8 | 200 | 20 | 20 | 300 | 30 | 45 | 500 | 40 | 60 | 600 | 40 | 60 |
200 | 8 | 200 | 20 | 20 | 300 | 30 | 45 | 500 | 40 | 60 | 600 | 40 | 60 |
250 | 8 | 200 | 20 | 20 | 300 | 30 | 45 | 500 | 40 | 60 | 600 | 40 | 60 |
300 | 8 | 200 | 20 | 20 | 300 | 30 | 45 | 550 | 40 | 60 | 650 | 40 | 60 |
350 | 5 | 200 | 25 | 30 | 350 | 40 | 50 | 550 | 50 | 70 | 650 | 50 | 70 |
400 | 5 | 200 | 25 | 30 | 350 | 40 | 50 | 550 | 50 | 70 | 650 | 50 | 70 |
450 | 5 | 200 | 25 | 30 | 350 | 40 | 50 | 550 | 50 | 70 | 650 | 50 | 70 |
500 | 5 | 250 | 25 | 30 | 400 | 40 | 50 | 650 | 50 | 70 | 750 | 50 | 70 |
600 | 5 | 250 | 25 | 30 | 400 | 40 | 50 | 650 | 50 | 70 | 750 | 50 | 70 |
700 | 5 | 250 | 25 | 30 | 400 | 40 | 50 | 650 | 50 | 70 | 750 | 50 | 70 |
800 | 5 | 300 | 25 | 30 | 450 | 50 | 50 | 700 | 50 | 70 | 800 | 50 | 70 |
900 | 5 | 300 | 25 | 30 | 450 | 50 | 50 | 700 | 50 | 70 | 800 | 50 | 70 |
1000 | 4 | 300 | 25 | 30 | 450 | 50 | 50 | 700 | 50 | 70 | 800 | 50 | 70 |
1100 | 3 | 300 | 25 | 30 | 450 | 50 | 50 | 750 | 50 | 70 | 800 | 50 | 70 |
1200 | 3 | 300 | 25 | 30 | 450 | 50 | 50 | 750 | 50 | 70 | 800 | 50 | 70 |
1350 | 3 | 300 | 25 | 30 | 450 | 50 | 50 | 800 | 50 | 70 | 950 | 50 | 70 |
1500 | 3 | 350 | 25 | 30 | 450 | 50 | 50 | 800 | 50 | 70 | 950 | 50 | 70 |
* L: Overall Length Elon. : Elongation Comp. : Compression
Note:
1. Mass indicates the weight for underground type.
2. Please use each movement within allowable movements.
3. Information in the above table is for single movement only.