Spesification
| Working Pressure | 16 bar |
|---|---|
| Testing Pressure | 24 bar (Hydrostatic) 5.5 bar (Air) |
| Suitable Media | Water |
| Part | Material |
|---|---|
| Body | Stainless Steel CF8/CF8M |
| Cap | Stainless Steel CF8/CF8M |
| Air Cap | Stainless Steel 304/316 |
| Floater | Polystyrene |
| Floater Bar | Stainless Steel 304/316 |
| Spring | Stainless Steel 304/316 |
| O Ring | EPDM |
| Packing | EPDM |
| Size | S | H | L |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 78 | 53 |
| 20 | 3/4″ | 78 | 53 |
| 25 | 1″ | 78 | 53 |








