Specification
| Scale Casing | 6”(150mm) Aluminium, Anodized Gold |
| Tube | Glass Cushioned |
| Liquid Filling | Organic Blue Fill |
| Stem Length | 2½”(65mm), 4”(100mm), 6”(150mm) |
| Stem Material | Brass (Stainless Steel Optional) |
| Connection | ½” BSP |
| Operating Pressure | 725 psi |
| Ambient Temperature | -40°C to 200°C |
| Scale Reading | Celsius (°C) & Fahrenheit (°F) |
| Protection | IP65 |
PRODUCT CODE
| Range | Straight Type | 90° Angle Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2½" (65mm) | 4" (100mm) | 6" (150mm) | 2½" (65mm) | 4" (100mm) | 6" (150mm) | |
| 0 ~ 120°C / 30 ~ 240°F | VTS2.5/01 | VTS4/01 | VTS6/01 | VTA2.5/01 | VTA4/01 | VTA6/01 |
| -30 ~ 50°C / 20 ~ 120°F | VTS2.5/02 | VTS4/02 | VTS6/02 | VTA2.5/02 | VTA4/02 | VTA6/02 |
| -40 ~ 40°C / -40 ~ 110°F | VTS2.5/03 | VTS4/03 | VTS6/03 | VTA2.5/03 | VTA4/03 | VTA6/03 |







