Material
| Part | Material | BS |
|---|---|---|
| Body | Cast Iron | 1452 Gr. 220 / 2789 Gr. 420/12 |
| Cover | Cast Iron | 1452 Gr. 220 / 2789 Gr. 420/12 |
| Level | Stainless Steel 304 | 970 304S15 |
| Seat | Stainless Steel 304 | 970 304S15 |
| Float | Stainless Steel 304 | 970 304S15 |
| Float Arm | Stainless Steel 304 | 970 304S15 |
| Orifice Button | EPDM / Viton |
Pressure / Temperature Ratings
| Model | CAAV-B Cast Iron | DAAV-B25 Ductile Iron |
|---|---|---|
| Working Pressure | 16 bar | 25 bar |
| Testing Pressure | 24 bar | 37.5 bar |
| Working Temperature | -10 °C ~ 120 °C | |
| Suitable Media | Water | |








