Dimensions and Allowable Movements
| Nominal Diameter | Main Body Dimension (mm) | Socket Dimension (mm) | Flange Dimension | Mass (kg) | Allowable Displacement Amount (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ød | ℓ | Rc | H (S Square) | ΦD | PCD | Φh | ΦOD | Eccentricity | Stretching | Contraction | Deflection | ||
| 15 | 140 | 25 | 30 | ½ | 41 (Octagonal) | 68 | 70 | 11.0 | 93 | 1.6 | 10 | 5 | 10 | 15 | 
| 20 | 140 | 25 | 30 | ¾ | 41 (Octagonal) | 68 | 70 | 11.0 | 93 | 1.7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 
| 25 | 140 | 25 | 30 | 1 | 41 (Octagonal) | 68 | 70 | 11.0 | 93 | 1.9 | 10 | 5 | 10 | 15 | 
| 32 | 150 | 40 | 35 | 1¼ | 50 (Decagon) | 90 | 95 | 13.5 | 121 | 2.9 | 20 | 10 | 10 | 15 | 
| 40 | 150 | 40 | 35 | 1½ | 56 (Decagon) | 90 | 95 | 13.5 | 121 | 3.0 | 20 | 10 | 20 | 15 | 
| 50 | 150 | 50 | 40 | 2 | 69 (Decagon) | 106 | 110 | 13.5 | 135 | 5.3 | 20 | 10 | 20 | 15 | 


 
        





