Specification
| Mode | 220V Power (W) | Max output Torque (N.m) | Operating time (Sec) 50Hz | ISO5211 | Stem connection dimensions (mm) | Stem height (mm) | Weight (kg) | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC110V AC220V DC24V | AC380V 3 Phase | AC110V AC220V 50Hz | AC380V | DC 24V | |||||||
| EOT05 | 6 | 50 | — | 19 | — | 15 | F03/F05 /F07 | □9 □11 □14 Octagon | ≤20 | 2 | 8# Wrench operation |
| EOT10 | 25 | 100 | 30 | 23 | F05/F07 | □11 □14 □17 Octagon | ≤32 | 4.5 | |||
| EOT20 | 40 | 200 | 30 | 23 | F07/F10 | □14 □17 □22 Octagon | ≤44 | 10 | 6mm Allen manual wrench operation | ||
| EOT40 | 60 | 400 | 30 | 23 | |||||||
| EOT60 | 90 | 600 | 30 | 15 | □27 Octagon | ||||||
| EOT100 | 120 | 1000 | 30 | 23 | F10/F12 F14/F16 | □22 □27 □36 Octagon | ≤30 customizable: ≤55 | 26 | |||
| EOT160 | 150 | 1600 | 42 | 32 | |||||||
| EOT250 | 200 | 2500 | 70 | 33 | F14 F16 | □27 □36 Octagon | ≤55 | 28 | |||
| EOT400 | 200 | 4000 | 93 | – | F16 | □46 Octagon | ≤85 | 68 | |||
| EOT600 | 200 | 6000 | 153 | – | F16 | □55 Octagon | ≤85 | 80 | |||

