Specification
Specification
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Output Signal Standard |
2-wire: 4–20 mA / Vs = 12–30 Vdc Optional 3-wire: 0.5–4.5 Vdc / Vs = 10–30 Vdc / Vac |
| Accuracy | ±0.5% FSO (±1% FSO for pressures ≤ 45 psi (3 bar)) |
| Response Time | < 10 ms |
| Insulation | > 100 MΩ @ 50V |
| Permissible Temperatures |
Operating: −40°F to 212°F (−40°C to 100°C) Compensating: 14°F to 176°F (−10°C to 80°C) |
| Pressure Port / Housing | 304 SS |
| Wetted Parts |
Seals: NBR Diaphragm: Ceramic |
| Current Consumption |
2-wire: 25 mA max 3-wire voltage: 5 mA (short-circuit current 20 mA) |
| EMC |
EMI: EN50081-1/-2 EMS: EN50082-2 |
| Stability |
Vibration: 10 g / 5 Hz to 200 Hz Shock: 20 g / 11 ms |
| Operation Life | 2 M cycles |
| Approval | CE |
Order Codes
| Range | Over-pressure | Burst pressure | Code |
|---|---|---|---|
| 30"/0/60 psi | 75 psi | 150 psi | LE10060 |
| 30"/0/100 psi | 150 psi | 300 psi | LE10100 |
| 30"/0/150 psi | 225 psi | 450 psi | LE10150 |
| 0/15 psi | 23 psi | 45 psi | LE115 |
| 0/25 psi | 38 psi | 75 psi | LE125 |
| 0/50 psi | 75 psi | 150 psi | LE150 |
| 0/60 psi | 90 psi | 180 psi | LE160 |
| 0/100 psi | 150 psi | 300 psi | LE1100 |
| 0/150 psi | 225 psi | 450 psi | LE1150 |
| 0/200 psi | 300 psi | 600 psi | LE1200 |
| 0/300 psi | 450 psi | 900 psi | LE1300 |
| 0/500 psi | 750 psi | 1,500 psi | LE1500 |
| 0/1,000 psi | 1,500 psi | 3,000 psi | LE11000 |
| 0/2,000 psi | 3,000 psi | 6,000 psi | LE12000 |
| -1/4 bar | 6 bar | 12 bar | LE10060R11 |
| -1/6 bar | 9 bar | 18 bar | LE10100R11 |
| -1/10 bar | 15 bar | 30 bar | LE10150R11 |
| 0/10 bar | 2 bar | 3 bar | LE115R11 |
| 0/1.6 bar | 2 bar | 5 bar | LE125R11 |
| 0/2.5 bar | 4 bar | 8 bar | LE150R11 |
| 0/4 bar | 6 bar | 12 bar | LE160R11 |
| 0/6 bar | 9 bar | 18 bar | LE1100R11 |
| 0/10 bar | 15 bar | 30 bar | LE1150R11 |
| 0/16 bar | 24 bar | 48 bar | LE1200R11 |
| 0/25 bar | 38 bar | 75 bar | LE1300R11 |
| 0/40 bar | 60 bar | 120 bar | LE1500R11 |
| 0/60 bar | 90 bar | 180 bar | LE11000R11 |
| 0/100 bar | 150 bar | 300 bar | LE12000R11 |
| 0/160 bar | 240 bar | 480 bar | LE13000R11 |







