Materials
Part | Material | BS |
---|---|---|
Body | Cast Iron (DN50~150) Ductile Iron (DN50~500) | 1452 Gr. 250 2789 Gr. 500/7 |
Cover | Cast Iron (DN50~150) Ductile Iron (DN50~500) | 1452 Gr. 250 2789 Gr. 500/7 |
Screen | Stainless Steel | 970 304S 15 |
Blow-Off Plug | Stainless Steel | 970 304S 15 |
Packing | EPDM |
Pressure/Temperature Ratings
Working Pressure | 16 bar |
Testing Pressure | 24 bar |
Working Temperature | -10°C to 120°C |
Suitable Media | Water & Oil |
Standard Screens
Size (mm) | Hole Dia. (mm) | Opening (%) |
---|---|---|
50 ~ 100 | 2.0 | 23 |
125 ~ 500 | 3.0 | 33 |