Specification
| Scale Casing | 9” (230mm) Valox® case, Impact Resistant |
| Lens | Glass |
| Liquid Filling | Organic Liquid Fill |
| Stem Length | 3½" (90mm) & 6" (150mm) |
| Thermowell | ¾” Brass Separable Socket (SS optional) |
| Scale Reading | Celsius (°C) & Fahrenheit (°F) |
| Connection | ¾” BSP With Thermowell 1¼” UNF Swivel Nut (No Thermowell) |
| Accuracy | ±1% |
| Protection | IP 54 |
PRODUCT CODE
| Range | Stem Length | |
|---|---|---|
| 3½” (90mm) | 6” (150mm) | |
| -40ºC ~ 40ºC / -40ºF ~ 110ºF | IT4/01V | IT6/01V |
| -15ºC ~ 50ºC / 0ºF ~ 120ºF | IT4/02V | IT6/02V |
| -15ºC ~ 70ºC / 0ºF ~ 160ºF | IT4/03V | IT6/03V |
| 0ºC ~ 80ºC / 30ºF ~ 180ºF | IT4/04V | IT6/04V |
| 0ºC ~ 115ºC / 30ºF ~ 240ºF | IT4/05V | IT6/05V |
| 0ºC ~ 150ºC / 30ºF ~ 300ºF | IT4/06V | IT6/06V |






