Pressure/Temperature Ratings
| Working Pressure | 16 bar |
| Testing Pressure | Shell : 24 bar (1.5 times) Seat : 17.6 bar (1.1 times) |
| Working Temperature | -20°C to 110°C (EPDM Seat) -10°C to 80°C (NBR Seat) |
| Suitable Media | Water & Oil |
Materials
| Part | Material | BS EN* |
|---|---|---|
| Body | Cast Iron Ductile Iron |
1561 GJL-250 1563 GJS-450-10 |
| Disc | Ductile Iron | 1563 GJS-450-10 |
| Aluminium Bronze | 1982 CC333G | |
| Stainless Steel 304 | 10283 GX5CrNi19-10 | |
| Stainless Steel 316 | 10283 GX5CrNiMo19-11-2 | |
| Seat Ring | EPDM | |
| NBR | ||
| Shaft | Stainless Steel 410 | 10088-3 X12Cr13 |
| Stainless Steel 431 | 10088-3 X17CrNi16-2 | |
| O-Ring | NBR | |
| Bushing | Resin |








