Material
| No | Part | Material | |
|---|---|---|---|
| 1 | Round nut | 1025 | |
| 2 | Nameplates | Al | |
| 3 | Handwheel | KTH330 | |
| 4 | Bearing gland | 1025 | |
| 5 | Bearing | GCr15 | |
| 6 | Stem nut | QT400/Brass | |
| 7 | Stand | WCB | CF8/CF8M |
| 8 | Nut | 2H | 304 |
| 9 | Stud | B7 | 304 |
| 10 | Packing | Graphite | PTFE |
| 11 | Bonnet | WCB | CF8/CF8M |
| 12 | Stem | F6a | 304/316 |
| 13 | Nut | 2H | 304 |
| 14 | Gasket | 304+Graphite | PTFE |
| 15 | Stud | B7 | 304 |
| 16 | Body | WCB | CF8/CF8M |
| 17 | Disc | WCB | CF8/CF8M |
| 18 | Oil Cup | CU | |
| 19 | Nut | 2H | 304 |
| 20 | Washer | 1020 | 304 |
| 21 | Gland | WCB | CF8 |
| 22 | Screw | B7 | 304 |
Applicable Standard
| Standard | Reference |
|---|---|
| Design Rating | API 600, API 603, ASME B16.34 |
| Face-to-Face | ASME B16.10 |
| Flanged Ends | ASME B16.5 |
| Inspection and Testing | API 598 |
| Suitable Media | Water |
Note: 1. Design and specifications are subject to change without prior notice.








